|
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ |
|
ВІДОМОСТІ ПРО ПРИМІЩЕННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНУ БАЗУ |
|
| Назва показника | Усього |
| Кількість окремих будівель, од | 1 |
| Кількість поверхів в основній будівлі закладу, од | 3 |
| Загальна площа всіх приміщень (кв.м) | 5545 |
| Кількість класних кімнат (включаючи навчальні кабінети і лабораторії), од | 45 |
| Їх площа, (кв. м) | 1960 |
| Кількість навчальних кабінетів Математики | 3 |
| Кількість навчальних кабінетів Фізики | 1 |
| у них обладнано робочих місць | 30 |
| Кількість навчальних кабінетів Хімії | 1 |
| у них обладнано робочих місць | 30 |
| Кількість навчальних кабінетів Біології | 1 |
| у них обладнано робочих місць | 30 |
| Кількість навчальних кабінетів Географії | 1 |
| Кількість навчальних кабінетів Української мови і літератури | 4 |
| Інших мов і літератур національних меншин | 1 |
| Кількість навчальних кабінетів Іноземної мови | 4 |
| Кількість навчальних кабінетів Інформатики | 4 |
| у них обладнано робочих місць з комп’ютером | 57 |
| Кількість майстерень, од | 3 |
| Кількість фізкультурно-спортивних зал | 1 |
| з них універсальна зала для молодших школярів | 1 |
| Їдальня з гарячим харчуванням | 1 |
| Число посадкових місць у їдальні, од | 150 |
| Медичний кабінет | 1 |
| Школа має централізоване теплопостачання, водопостачання, в т.ч. гаряче та централізовану каналізацію | |
| БІБЛІОТЕЧНИЙ ФОНД | |
| Назва показника | Усього |
| Кількість книг, брошур, журналів, прим. | 27605 |
| у тому числі підручників, усього, од | 16892 |
| з них для 1-4 класів | 2768 |
| 5-9 класів | 8052 |
| 10-11(12) класів | 6072 |
| ВІДОМОСТІ ПРО ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ | |
| Назва показника | Усього |
| Кількість персональних комп’ютерів (ПК) у закладі, усього, од | 102 |
| з них: | |
| придбано за кошти бюджету | 56 |
| строк придбання становить понад 5 років | 24 |
| використовуються в управлінсько-господарській діяльності | 10 |
| робочих місць вчителя з ПК | 38 |
| з них робочих місць вчителя з ПК початкової школи | 11 |
| підключено до Інтернет | 102 |
| портативних ПК (ноутбуків, нетбуків) | 18 |
| Кількість класів з інтерактивними поверхнями, усього, од | 3 |
| Кількість класів із засобами візуалізації (без інтерактиву) усього, од | 41 |
| з них: | |
| з проєктором | 19 |
| з телевізором | 22 |
Кабінети обладнано швидкісним проводовим доступом до мережі Internet зі швидкістю 20 мбіт/с від провайдера McLaut. У закладі освіти створено умови для організації навчання з використанням технологій дистанційного навчання з використанням платформи Google Workspace
СШ № 13 Матеріально-технічне забезпечення
ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ
БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))




